8개월 전
서울시 공공예식장 시설 현황 & 예식가능 일정
시설명 | 위치 | 수용 인원 | 대관료 (9~18시) | 유형 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 북서울 |
강북구 월계로 173 | 50명 내외 |
14,000원 | 야외 (공원) |
2 | 시민안전체험관 다목적홀(보라매) |
동작구 여의대방로20나길 16 | 100명 내외 |
102,090원 | 실내 |
3 | 서울시립대 자작마루 |
동대문구 서울시립대로 163 | 100명 내외 |
480,000원 | 야외 (청사) |
4 | 인재개발원(인재홀) | 서초구 남부순환로 340로 58 | 100명 내외 |
무료 | 실내 |
5 | 시민청 (태평홀,동그라미방) |
중구 세종대로 110 | 100명 내외 |
무료 | 실내 |
6 | 여성가족재단 국제회의장 |
동작구 여의대방로54길 18 | 100명 내외 |
300,000원 | 실내 |
7 | 서울시청 본관8층 다목적홀 |
중구 세종대로 110 | 100명 내외 |
협의중 | 실내 |
8 | 한강공원 물빛무대(돔) |
영등포구 여의도동 84-1 | 100명 내외 |
오전 1,000,000원 오후 1,200,000원 |
야외 (공원) |
9 | 성북 예향재 | 성북구 성북로 31길 97 | 50명 내외 | 500,000원 | 야외 (한옥) |
10 | 한방진흥센터 1층 마당 |
동대문구 약령중앙로 26 | 100명 내외 |
무료 | 야외 (한옥) |
11 | 서울시노동자복지과 | 영등포구 국회대로44길 10 | 100명 내외 |
400,000원 | 실내 |
12 | 강북노동자복지관 | 마포구 환일길 13 | 100명 내외 |
400,000원 | 실내 |
13 | 한강사업본부 광나루 장미원 |
강동구 올림픽로 89길 39 | 50명 내외 | 무료 | 야외 (공원) |
14 | 서울어린이대공원 숲속의무대 |
광진구 능동로 216 | 100명 내외 |
400,000원 | 야외 (공원) |
15 | 푸른수목원 바람의 언덕 |
구로구 서해안로 2117 | 50명 내외 | 36,800원 | 야외 (공원) |
16 | 평화울림터 | 도봉구 도봉동 1-8 | 100명 내외 |
520,000원 | 야외 (공원) |
17 | 문화비축기지 | 마포구 증산로 87 | 100명 내외 |
야외 486,400원 실내 400,000원 |
야외 (공원) |
18 | 송현공원 | 종로구 송현동 48-9 | 100명 내외 |
협의중 | 야외 (공원) |
19 | 새활용플라자 | 성동구 자동차시장길49(용답동) | 50명 내외 | 협의중 | 실내 |
20 | 향림도시농업체험원 | 은평구 불광동 458-1 | 100명 내외 |
83,200 | |
시 설 명 | 운 영 일 자 | |
---|---|---|
1 | 북서울 꿈의숲 | 4,5,6,9,10월 매주 토,일요일 |
2 | 시민안전체험관 다목적홀(보라매) |
4~11월 매주 토요일, 12/9 |
3 | 서울시립대 자작마루 |
학사일정 확정 후 4월중순 일정안내 예정 |
4 | 인재개발원 (인재홀) |
4/9, 6/18, 7/9, 8/13, 9/2, 12/9 ※ 그 외 가능일 사전협의 |
5 | 시민청 (태평홀, 동그라미방) |
4/22, 5/20, 6/17, 7/15, 8/19, 9/16, 10/21, 11/18, 12/16 |
6 | 여성가족재단 국제회의장 |
8/13, 8/27, 9/10, 9/24, 10/8, 10/22, 11/12, 11/26, 12/3, 12/10 |
7 | 서울시청 본관8층 다목적홀 |
6/18, 7/16, 8/20, 11/19, 12/17 |
8 | 한강공원 물빛무대(돔) |
4/29, |
9 | 성북 예향재 | 4,5,6,9,10월 매주 일요일 |
10 | 한방진흥센터 1층 마당 |
4,5,6,9,10월 매주 토요일 |
11 | 서울시 노동자복지관 |
4/8, 5/13, 6/10, 7/8, 8/5, 9/9, 10/14, 11/11 ※ 상담시 변동 가능 |
12 | 강북노동자복지관 | 6~11월 매주 일요일 ※ 2~3개월 전 일정 별도 협의 필요 |
13 | 한강사업본부 광나루 장미원 |
5,6,9,10월 2,4번째주 토,일요일 |
14 | 서울어린이대공원 숲속의무대 |
6/24, |
15 | 푸른수목원 바람의언덕 |
5/20, 5/21, 6/24, 6/25, 9/23, 9/24 |
16 | 평화울림터 | 5,6,9,10월 매주 일요일 |
17 | 문화비축기지 | 11/11, 12,9 ※ 상담시 변동 가능 |
18 | 송현공원 | 5/27, 6/24, 11/4 ※ 상담시 변동 가능 |
19 | 새활용플라자 | 5/13, 6/10, 9/9, 10/14, 11/11, 12/9 ※ 상담시 변동 가능 |
강북노동복지관
서울시공공예식장안내.pdf 다운로드